Jaguar XJ 6
|
Technische Daten: |
|
Zustandsbeschreibung: | ||
| Modellbezeichnung: | Jaguar XJ6 - 2 Serie | Rollbar: | ja | |
|---|---|---|---|---|
| Erstzulassung: | 12/1978 | Fahrbereit: | ja | |
| Hubraum: | 4,2l | Rostschäden: | keine | |
| Leistung: | 126kW/172PS | Unfallschaden: | -- | |
| Laufleistung: | 135tkm | Motor & Getriebe: | OK | |
| Anzahl der Gänge: | automatic | Fahrwerk: | OK | |
| Preis: | 6.666,-€ | |||
| Kurzbeschreibung: |
Selten gut erhaltener XJ6 der 2. Serie, rostfrii und scheinbar ungeschweißt - aus Sammler-Hand, Vergaser müssen gereinigt werden und die Reifen sollten erneuert werden, mit TÜV und H-Zulassung (ab Dezember) +1.500€
Klicken Sie auf ein Bild, um zur Großansicht zu gelangen:
|
|
|
|
|
Bildansichten
Bildtitel und andere Informationen
Bildtitel und andere Informationen